Le auto elettriche più vendute a luglio 2022
- Fiat 500: 778
- smart fortwo: 304
- Renault Twingo: 263
- Renault Megane: 234
- Peugeot 208: 188
- Cupra Born: 126
- Peugeot 2008: 204
- MINI MINI: 98
- Ford Mustang Mach-E: 97
- Opel Mokka: 94
Top 20 , primi 7 mesi 2022
Pos Modello 2022 quot%
1 FIAT 500 4.358 15,2%
2 SMART FORTWO 2.723 9,5%
3 DACIA SPRING 2.092 7,3%
4 TESLA MODEL Y 1.757 6,1%
5 RENAULT TWINGO 1.310 4,6%
6 PEUGEOT 208 1.202 4,2%
7 RENAULT ZOE 1.184 4,1%
8 PEUGEOT 2008 870 3,0%
9 VOLKSWAGEN ID.3 856 3,0%
10 TESLA MODEL 3 831 2,9%
11 MINI MINI 811 2,8%
12 HYUNDAI KONA 715 2,5%
13 VOLKSWAGEN ID. 4 610 2,1%
14 AUDI Q4 581 2,0%
15 MERCEDES EQA 554 1,9%
16 OPEL CORSA 506 1,8%
17 FORD MUSTANG MACH-E 476 1,7%
18 NISSAN LEAF 467 1,6%
19 CUPRA BORN 449 1,6%
20 SKODA ENYAQ 446 1,6%
quindi totale vendite del Gruppo VAG : 2.493 auto elettriche
fonte : unrae.it
tanto per farci una idea ....
Commenta